Loading...
アイコン

Driving Japan

チャンネル登録者数 5.34万人

26万回視聴 ・ 2756いいね ・ 2023/03/12

首都高速 日没前後 

Start date and time 2023/Jan/05 Thu 2:41 pm.

Expressways developed like a spider web in a narrow area of Tokyo.
You can sleep soundly while watching the transition from day to night.

00:00:00 (35°40'05.3"N 139°45'31.3"E) Dobashi Entrance.
Shinkansen, the originator of high-speed rail, opened in 1964 (60 years ago).
We operate trains at a maximum speed of 285km/h and a maximum of 19 trains/h (Up and down 38 trains/h) safely with a perfect control system.
Total length 400m (16-car train), capacity 1,300 passengers.
In addition to tilting the track, it controls the air spring to tilt the car body and travel at high speed on Japanese tracks with many curves.

00:03:55 (35°40'59.1"N 139°46'40.6"E) To (6).
00:05:02 (35°40'49.2"N 139°46'59.9"E) To (6).
00:08:22 (35°41'25.9"N 139°47'19.9”E) To (6).
00:14:28 (35°44'36.2"N 139°49'15.6”E) To (C2) Omiya.
00:15:29 (35°45'08.1"N 139°49'15.3”E) To (C2).
00:20:39 (35°45'47.9"N 139°45'51.6”E) To (C2).
00:26:24 (35°44'57.9"N 139°42'51.7”E) To (C2).
00:27:37 (35°44'30.9"N 139°42'26.7”E) To (5).
00:34:11 (35°41'42.7"N 139°45'10.9”E) To (C1) Kandabashi.
00:35:40 (35°41'20.5"N 139°45'57.8"E) To (Y).
00:40:35 (35°39'13.8"N 139°45'36.7"E) To (1).
00:41:21 (35°38'50.5"N 139°45'27.3”E) To (11).
00:44:16 (35°38'02.2"N 139°46'52.4”E) To (B.9).
00:46:08 (35°38'31.4"N 139°48'19.2"E) To (9).
00:51:07 (35°40'46.9"N 139°47'16.0"E) To (C1).
00:52:11 (35°40'53.1"N 139°46'49.6"E) To (C1) Kandabashi.
00:55:16 (35°41'28.0"N 139°45'34.7"E) To (C1).
00:59:56 (35°40'03.9"N 139°44'23.2"E) To (C1).
01:01:06 (35°39'25.5"N 139°44'12.9"E) To (C1).
01:03:10 (35°39'10.3"N 139°45'29.1"E) To (1).
01:03:51 (35°38'50.5"N 139°45'27.3”E) To (1).
01:22:56 (35°29'32.9"N 139°40'24.3"E) To (K5.B).
01:26:18 (35°27'38.8"N 139°40'52.2"E) To (B.K3).
01:28:37 (35°26'41.2"N 139°40'03.8”E) To (K3).
01:30:48 (35°26'26.2"N 139°38'51.6"E) To (K1).
01:34:17 (35°27'53.8"N 139°37'25.4"E) To (K1).
01:38:33 (35°29'22.5"N 139°39'58.2"E) To (K5).
01:42:18 (35°27'38.8"N 139°40'52.2"E) To (B) Haneda Airport.
01:51:09 (35°30'45.8"N 139°47'12.4"E) To (B).
01:54:26 (35°32'52.5"N 139°47'15.8"E) HND Airport.
02:02:59 (35°37'41.1"N 139°46'41.9"E) To (11).
02:07:08 (35°39'05.1"N 139°45'33.9"E) To (C1.3.4).
02:09:29 (35°39'19.8"N 139°44'22.6"E) To (C1).
02:10:41 (35°39'54.6"N 139°44'19.8"E) To (C1).
02:12:33 (35°40'40.0"N 139°44'54.1"E) To (C1).
02:14:47 (35°41'25.9"N 139°45'12.2"E) To (5).
02:25:33 (35°44'52.5"N 139°42'29.9"E) To (C2).
02:30:35 (35°45'53.7"N 139°45'33.5"E) To (C2).
02:35:37 (35°45'14.9"N 139°49'06.8"E) To (6) Ginza.
02:36:30 (35°44'44.7"N 139°49'22.9"E) To (6).
02:44:38 (35°40'57.8"N 139°47'19.5"E) To (6).
02:45:30 (35°40'53.1"N 139°46'49.6"E) To (C1) Kandabashi.
02:48:31 (35°41'28.0"N 139°45'34.7"E) To (C1).
02:53:21 (35°40'03.9"N 139°44'23.2"E) To (C1).
02:54:38 (35°39'25.5"N 139°44'12.9"E) To (C1).
02:57:53 (35°39'10.3"N 139°45'29.1"E) To (1).
02:58:37 (35°38'50.5"N 139°45'27.3”E) To (11).
03:01:32 (35°38'02.2"N 139°46'52.4”E) To (B) Yokohama.
03:04:56 (35°36'33.4"N 139°45'20.0"E) To (C2).
03:20:50 (35°39'03.1"N 139°41'18.1"E) To (3.C1).
03:22:22 (35°39'27.2"N 139°42'05.3"E) left side Shibuya Station.
03:25:35 (35°39'56.1"N 139°44'12.1"E) To (C1) Kasumigaseki.
03:27:22 (35°40'40.0"N 139°44'54.1"E) To (C1).
03:29:37 (35°41'25.9"N 139°45'12.2"E) To (C1).
03:30:54 (35°41'20.5"N 139°45'57.8"E) To (C1).
03:32:00 (35°41'02.9"N 139°46'31.8"E) To (9).
03:33:43 (35°40'48.2"N 139°46'57.2"E) To (9).
03:38:48 (35°38'52.6"N 139°48'44.1”E) To (B.C2).
03:41:25 (35°38'50.2"N 139°50'45.8"E) To (C2).
03:52:52 (35°45'08.1"N 139°49'15.3”E) To (C2).
03:57:58 (35°45'47.9"N 139°45'51.6”E) To (C2).
04:03:10 (35°44'57.9"N 139°42'51.7”E) To (C2).
04:04:17 (35°44'30.9"N 139°42'26.7”E) To (C2).
04:22:06 (35°36'31.1"N 139°45'10.2"E) To (B) Yokohama.
04:22:35 (35°36'19.6"N 139°45'19.8"E) left side Shinkansen depot.
04:27:52 (35°33'12.3"N 139°47'02.4"E) HND Airport.
04:39:58 (35°27'56.6"N 139°41'07.2"E) To (K5).
04:43:15 (35°29'14.9"N 139°40'24.4"E) To (K1) Yokohamakoen.
04:47:38 (35°28'07.2"N 139°37'36.1"E) To (K1).
04:50:53 (35°26'31.0"N 139°38'22.8"E) To (B).
04:52:50 (35°26'23.5"N 139°39'41.1"E) To (B) Haneda Airport.
04:55:40 (35°27'40.5"N 139°40'42.0"E) To (K5).
04:59:32 (35°29'25.1"N 139°40'18.2"E) To (K1) Haneda.
05:09:46 (35°34'12.3"N 139°44'55.3"E) To (1).
05:17:34 (35°39'04.9"N 139°45'33.9"E) To (C1) Ginza.
05:18:33 (35°39'36.7"N 139°45'36.2”E) To (Y).
05:22:31 (35°40'59.1"N 139°46'40.6"E) To (6).
05:23:28 (35°40'49.2"N 139°46'59.9"E) To (6).
05:25:19 (35°41'25.9"N 139°47'19.9”E) To (6).
05:31:13 (35°44'36.2"N 139°49'15.6”E) To (C2.7).
05:40:20 (35°38'59.6"N 139°51'02.7"E) To (B.9).
05:44:45 (35°37'59.9"N 139°47'18.0"E) To (11).
05:48:17 (35°39'05.1"N 139°45'33.9"E) To (C1) Ginza.
05:51:39 (35°40'59.1"N 139°46'40.6"E) To (9).
05:52:27 (35°40'48.6"N 139°46'57.1"E) To (9).
05:57:03 (35°38'50.6"N 139°48'44.3"E) To (B) Yokohama.
05:58:10 (35°38'26.1"N 139°48'07.7"E) To (10).
06:00:33 (35°39'12.2"N 139°47'01.2"E) Harumi Exit.

コメント

コメントを取得中...

コントロール
設定

使用したサーバー: directk